jamis home
download catalog
dealer search
register warranty
homehistorythebikesnewsreviewsteamstechfaqs
 
shim
left curve
<< Back to Road Menu Xenith Endura 3 Xenith Endura 2 Xenith Endura 1Femme      
 
  header 2010 overview space specifications space geometry

endura 1
INCH/MM
SIZE
CENTER of BB to TOP of TT
EFFECTIVE TT LENGTH
HT ANGLE
ST ANGLE
CHAINSTAY
WHEELBASE
FORK RAKE
BB HEIGHT
HEADTUBE
STANDOVER
48 16.77/426 20.27/515 71.5˚ 75˚ 16.34/415 38.97/990 1.97/50 10.79/274 4.92/125 28.94/735
51 18.42/468 20.82/529 71.5˚ 75˚ 16.34/415 39.60/1006 1.97/50 10.79/274 5.90/150 30.08/764
54 19.13/486 21.42/544 72.5˚ 73˚ 16.34/415 38.74/984 1.69/43 10.79/274 6.69/170 30.82/783
56 19.92/506 22.24/565 73˚ 73˚ 16.34/415 39.33/999 1.69/43 10.79/274 7.48/190 31.61/803
58 20.55/522 22.83/580 73˚ 73˚ 16.34/415 39.92/1014 1.69/43 10.79/274 8.27/210 32.32/821
61 21.22/539 23.23/590 73˚ 73˚ 16.34/415 40.31/1024 1.69/43 10.79/274 7.87/200 32.99/838
 
         
 
©JAMIS BICYCLES
|
 
Jamis Proudly Supports: imba nemba nbda